Mandatsträger:
| Name | Partei | Art der Mitarbeit | |
|---|---|---|---|
| Vorsitzender | |||
| Denner Björn | Erster Bürgermeister | Erster Bürgermeister | |
| Mitglieder des Marktgemeinderates | |||
| Borst Caroline | ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | |
| Bott David | ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | |
| Breunig Sven | ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | |
| Büttner Simone | ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | |
| Dietz Alexander | ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | |
| Hofmann Kathrin | ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | |
| Kaufmann Katharina | ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | |
| Kaufmann Martin | ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | |
| Klemm Holger | ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | |
| Mandewirth Dr. med. Martin | ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | |
| Schrenk Sebastian | ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | |
| Spitzl Klaus | ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | |
| Weigand Mario | ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | |
| Weigand Thomas | ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | |
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Partei | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorsitzende | ||||||
| Erb Birgit | Erste Bürgermeisterin | Erste Bürgermeisterin | 21.07.2022 | bis 21.07.2022 | ||
| Mitglieder des Marktgemeinderates | ||||||
| Denner Björn | ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 21.07.2022 | bis 21.07.2022 | ||
