Mandatsträger:
| Name | Partei | Art der Mitarbeit | Vertreter | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorsitzender | ||||||
| Denner Björn | Erster Bürgermeister | Erster Bürgermeister | ||||
| Mitglieder | ||||||
| Borst Caroline | ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | Weigand Mario | Weigand Mario | ||
| Bott David | ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | Spitzl Klaus | Spitzl Klaus | ||
| Klemm Holger | ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | ||||
| Mandewirth Dr. med. Martin | ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | Kaufmann Katharina | Kaufmann Katharina | ||
| Schrenk Sebastian | ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | Breunig Sven | Breunig Sven | ||
| Weigand Thomas | ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | Dietz Alexander | Dietz Alexander | ||
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Partei | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorsitzende | ||||||
| Erb Birgit | Erste Bürgermeisterin | Erste Bürgermeisterin | 21.07.2022 | bis 21.07.2022 | ||
| Stellvertreter | ||||||
| Denner Björn | stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 21.07.2022 | bis 21.07.2022 | ||
